Δημοσίευση: Αποτίμηση της ποιότητας της δίαιτας μέσω των δεικτών PURE και HEI-2020 και συσχέτιση με κλινικές εκβάσεις σε άτομα με νόσο Crohn
| dc.contributor.author | Καραχάλιου, Αλεξάνδρα | |
| dc.contributor.author | Μπλέτσα, Μαρία | |
| dc.contributor.author | Μάντζαρης, Γεράσιμος | |
| dc.contributor.author | Τζουβαλά, Μαρία | |
| dc.contributor.author | Ζαχαροπούλου, Ειρήνη | |
| dc.contributor.author | Μπάμιας, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Κοντογιάννη, Μερόπη | |
| dc.contributor.other | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής | |
| dc.contributor.other | Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "Η Σωτηρία". Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής | |
| dc.contributor.other | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική". Γαστρεντερολογική Κλινική και Ενδοσκοπική Μονάδα | |
| dc.contributor.other | Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων” - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής "Η Αγία Βαρβάρα". Γαστρεντερολογικό Τμήμα | |
| dc.contributor.other | Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "Η Σωτηρία". Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ. Γαστρεντερολογικό Τμήμα | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T09:36:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Προφορικές Ανακοινώσεις (ΠΑ13) | |
| dc.description.abstract | Εισαγωγή: Στη νόσο Crohn (NC) περιορίζονται συχνά οι διατροφικές επιλογές και ακολουθούνται μακροχρονίως δίαιτες χαμηλής ποιότητας. Οι δείκτες ποιότητας δίαιτας PURE και HEI-2020 αξιολογούν την προσκόλληση σε υγιεινά διατροφικά πρότυπα και δεν έχουν εκτιμηθεί στη NC. Σκοπός: Η αποτίμηση του βαθμού προσκόλλησης σε υγιεινά διατροφικά πρότυπα και η διερεύνηση συσχετίσεων αυτών με κλινικές εκβάσεις στη NC. | |
| dc.identifier.uri | https://dspacehsg.elidoc.gr/handle/hsg/385 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία | |
| dc.relation.ispartofseries | Annals of Gastroenterology 2024, volume 37 (Supplement), p. 14, ΠΑ13 | |
| dc.title | Αποτίμηση της ποιότητας της δίαιτας μέσω των δεικτών PURE και HEI-2020 και συσχέτιση με κλινικές εκβάσεις σε άτομα με νόσο Crohn | |
| dc.type | ConferencePoster | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.iiif.enabled | true | |
| iiif.search.enabled | true | |
| relation.isAuthorOfPublication | a05ff12b-08a0-443d-9edd-0d4fc7dc10fb | |
| relation.isAuthorOfPublication | 76e83983-924c-49f8-a028-5eb0c2e341d9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3c0f5fe5-56e8-4863-82f1-6c6ef0cc362f | |
| relation.isAuthorOfPublication | b4782d49-e6cf-4d90-bfe4-aacc0508e832 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6beae763-7760-4478-a5f5-eab27d070b1f | |
| relation.isAuthorOfPublication | ac1c54dc-31cd-40e1-801d-0680fb078540 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 623483c4-c6b4-4b6b-b8ef-737a787129fe | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a05ff12b-08a0-443d-9edd-0d4fc7dc10fb | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 55d161de-0f25-4f72-90d2-ff828cf4c173 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 192fe64c-6e90-4c84-999f-d9388310eac4 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | bf6867d4-bb0a-4172-a14c-1f213481d745 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 13516b88-631c-4adb-a704-74133f8ef44c | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 1253471c-ae97-446f-8447-497fe69c9860 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 55d161de-0f25-4f72-90d2-ff828cf4c173 |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
- Ονομα:
- Gastroenterology_Suppl_44o_2024_Page_14_PA13.jpg
- Μέγεθος:
- 1.62 MB
- Μορφότυπο:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)