Δημοσίευση: Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν της δόσης της ακτινοβολίας και τη διάρκεια της ακτινοσκόπησης κατά τη διενέργεια ERCP σε ένα κέντρο μεγάλου όγκου
| dc.contributor.author | Γκολφάκης, Παρασκευάς | |
| dc.contributor.author | Σπίνου, Μαριάννα | |
| dc.contributor.author | Κονδύλης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Σπανογιάννη, Αναστασία | |
| dc.contributor.author | Παναγάκη, Αντωνία | |
| dc.contributor.author | Αγγελόπουλος, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Δελατόλας, Βικέντιος | |
| dc.contributor.author | Κυβέλου, Ελενη | |
| dc.contributor.author | Μυλωνά, Αποστολία | |
| dc.contributor.author | Γλέζου, Κυριακή | |
| dc.contributor.author | Πετράκη, Σεβαστή | |
| dc.contributor.author | Σερπάνου, Αναστασία | |
| dc.contributor.author | Αγγελογιαννοπούλου, Παναγιώτα | |
| dc.contributor.author | Παρασκευοπούλου, Παναγιώτα | |
| dc.contributor.author | Παρασκευοπούλου, Αντωνία | |
| dc.contributor.author | Μάθου, Νικολέτα | |
| dc.contributor.author | Τζιάτζιος, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος | |
| dc.contributor.author | Παρασκευά, Κωνσταντίνα | |
| dc.contributor.other | Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας, Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων (Αγία Όλγα). Γαστρεντερολογικό Τμήμα & Μονάδα Ενδοσκοπήσεων | |
| dc.contributor.other | Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας, Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων (Αγία Όλγα). Ακτινολογικό Τμήμα | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T07:30:55Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Προφορικές Ανακοινώσεις (ΠΑ16) | |
| dc.description.abstract | Εισαγωγή: Η τεχνική δυσκολία της ERCP μπορεί να οδηγήσει σε παράταση του χρόνου της εξέτασης και έκθεση σε υψηλότερες δόσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας. Σκοπός: H παρουσίαση των δεδομένων αναφορικά με την ακτινοσκόπηση (διάρκεια, έκθεση) από την πρακτική ενός κέντρου μεγάλου όγκου. Αναζητήθηκαν διαφορές στην πρακτική ακτινοσκόπησης ανάλογα με τον ενδοσκόπο, την ένδειξη της εξέτασης και την τεχνική της δυσκολία. | |
| dc.identifier.uri | https://dspacehsg.elidoc.gr/handle/hsg/1607 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία | |
| dc.relation.ispartofseries | Annals of Gastroenterology 2023, volume 36 (Supplement), p. 19, ΠΑ16 | |
| dc.title | Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν της δόσης της ακτινοβολίας και τη διάρκεια της ακτινοσκόπησης κατά τη διενέργεια ERCP σε ένα κέντρο μεγάλου όγκου | |
| dc.type | ConferencePoster | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.iiif.enabled | true | |
| iiif.search.enabled | true | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3ee305a9-d306-496f-94f4-31d6608885a9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d55f6050-7516-4bbc-803f-fb16c8fa30ed | |
| relation.isAuthorOfPublication | 060e23ba-ec87-4a88-95c8-8047e8e12b65 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a470438d-f804-4dd4-abc7-5e7240f6dc98 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5cdce311-44f7-4584-b7b3-60c86fea816c | |
| relation.isAuthorOfPublication | 16505c07-2569-4c21-a322-d61a1da3e1f5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a82bc31c-c93c-4f0b-86e2-384b3408390e | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0f9b03f3-1a2a-4882-a3fe-82c800731ca1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d4a1a00a-fbbc-409d-858d-400e1198d332 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8fc94c13-c549-49fe-87de-b79d9b2a5e06 | |
| relation.isAuthorOfPublication | aa4f9c52-2492-43f5-a614-053cb5793e78 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 06a3b2b9-b8a3-499a-bf03-983cc9af8b04 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 054b0ea9-350a-42dc-a340-1eccf0639fc6 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5b8c7de2-2736-4260-af5f-22663628f238 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a15bf27e-7cfd-40f2-86fd-8476aa484129 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1fda43b2-604d-47d8-b88c-d749b34eeaa3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9dac9d0b-35ea-455c-b874-921c114e2bab | |
| relation.isAuthorOfPublication | 53156c46-aa37-4713-b7e7-495d2598b45d | |
| relation.isAuthorOfPublication | 469e858b-2ef7-42c8-b9f2-4c8641f0d1c2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3ee305a9-d306-496f-94f4-31d6608885a9 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | d33b863e-e9a2-4fa8-8ce9-fd19be847fdb | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 52bce69c-7e4b-4b77-99f4-6a66d8112b29 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | d33b863e-e9a2-4fa8-8ce9-fd19be847fdb |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
- Ονομα:
- Gastroenterology_Suppl_43o_2023_Page_21_PA16_01.jpg
- Μέγεθος:
- 1.36 MB
- Μορφότυπο:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)