Δημοσίευση: Αξιολόγηση των επιπέδων των βιοδεικτών: (I) Διμερές της ισόμορφης M2 του ενζύμου πυρουβική κινάση (TuM2PK) και (II) Μεταλλοπρωτεϊνάση 9 (MMP-9) σε ασθενείς με ενδοσκοπικά τεκμηριωμένη διάγνωση καλοηθών και κακοηθών παθήσεων του γαστρεντερικού
| dc.contributor.author | Βεργενάκη, Ευαγγελία | |
| dc.contributor.author | Ράπτης, Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Ποταμιάνος, Σπυρίδων | |
| dc.contributor.author | Κυρίου-Μάλλη, Λαμπρινή | |
| dc.contributor.author | Μακρή, Κωνσταντίνα | |
| dc.contributor.author | Καψωριτάκης, Ανδρέας | |
| dc.contributor.other | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική". Γαστρεντερολογική Κλινική και Ενδοσκοπική Μονάδα | |
| dc.contributor.other | Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Γαστρεντερολογική Κλινική | |
| dc.contributor.other | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική". Βιοχημικό Εργαστήριο | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T11:55:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις/ePosters (eP01) | |
| dc.description.abstract | Εισαγωγή: Μελέτες τελευταίων ετών αποδίδουν στο διμερές της ισομορφής Μ2 της πυρουβικής κινάσης ρόλο «κλειδί» στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, μέσω τροποποίησης του μεταβολικού προφίλ των κυττάρων, προς αναβολικές διεργασίες. Αντίστοιχο ρόλο διαδραματίζει η μεταλλοπρωτεϊνάση 9 στην αναδιαμόρφωση της θεμέλιας ουσίας τόσο σε φλεγμονώδεις διεργασίες, αλλά και στην ογκογένεση, προάγοντας την εξέλιξη προκαρκινικών αλλοιώσεων σε καρκινικές και ενισχύοντας προοδευτικά το μεταστατικό δυναμικό τους. Σκοπός: (α) Συγκριτική μελέτη των επιπέδων των βιοδεικτών TuM2-PK (πλάσμα) και MMP-9 (ορός) σε ασθενείς με ενδοσκοπικά και ιστολογικά τεκμηριωμένη διάγνωση καλοήθων πολυπόδων, φλεγμονής ή/και κακοήθειας στο ΓΣ, κατόπιν ελέγχου κατώτερου ή/και ανώτερου πεπτικού. (β) Συσχέτισή τους με το συνολικό νοσολογικό προφίλ των ασθενών. | |
| dc.identifier.uri | https://dspacehsg.elidoc.gr/handle/hsg/1736 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία | |
| dc.relation.ispartofseries | Annals of Gastroenterology 2023, Volume 36 (Supplement), p. 28, eP01 | |
| dc.title | Αξιολόγηση των επιπέδων των βιοδεικτών: (I) Διμερές της ισόμορφης M2 του ενζύμου πυρουβική κινάση (TuM2PK) και (II) Μεταλλοπρωτεϊνάση 9 (MMP-9) σε ασθενείς με ενδοσκοπικά τεκμηριωμένη διάγνωση καλοηθών και κακοηθών παθήσεων του γαστρεντερικού | |
| dc.type | ConferencePoster | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.iiif.enabled | true | |
| iiif.search.enabled | true | |
| relation.isAuthorOfPublication | 82d5a7e8-d8c0-4d47-9c3d-8a13b703818a | |
| relation.isAuthorOfPublication | f5b0f1bb-83c8-4394-bc22-e5519af40348 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 971c7381-d020-4824-8442-c8ac0a6e101d | |
| relation.isAuthorOfPublication | 333d0121-a338-40e8-8cb3-e4503d5379ea | |
| relation.isAuthorOfPublication | 05e7783f-25bf-4f72-ac44-33cf1dcb0bb0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | ef8af75d-cc90-486b-b4d6-d49353c0f67a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 82d5a7e8-d8c0-4d47-9c3d-8a13b703818a | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | bf6867d4-bb0a-4172-a14c-1f213481d745 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 970528be-68e1-41b6-9b81-3dcfd977a2f0 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 18cdb7e0-0bd5-4958-af6c-de95eba349b1 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | bf6867d4-bb0a-4172-a14c-1f213481d745 |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 2 of 2
- Ονομα:
- Gastroenterology_Suppl_43o_2023_Page_30_eP01_01.jpg
- Μέγεθος:
- 1.6 MB
- Μορφότυπο:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Ονομα:
- Gastroenterology_Suppl_43o_2023_Page_30_eP01_02.jpg
- Μέγεθος:
- 1.57 MB
- Μορφότυπο:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)