Δημοσίευση: Glasgow-Blatchford Score (GBS) και AIMS65 στην πρόβλεψη της κλινικής έκβασης των ασθενών με μη-κιρσική αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού
| dc.contributor.author | Παπαστεργίου, Βασίλης | |
| dc.contributor.author | Καραμπάτσος, Βασίλειος | |
| dc.contributor.author | Γεωργιλής, Εμμανουήλ | |
| dc.contributor.author | Μυλωνάς, Ιορδάνης | |
| dc.contributor.author | Νούσιας, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Αγορογιάννη, Αλεξάνδρα | |
| dc.contributor.author | Θεμελή, Σταυρούλα | |
| dc.contributor.author | Κοζομπόλη, Δήμητρα | |
| dc.contributor.author | Προβή, Δήμητρα | |
| dc.contributor.author | Μπέκα, Ελένη | |
| dc.contributor.author | Βερετάνος, Χρήστος | |
| dc.contributor.author | Καλόγηρος, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Μουσουράκης, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.author | Λάππας, Ιωάννης | |
| dc.contributor.author | Φιαγκουσάκης, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.author | Μελά, Μαρία | |
| dc.contributor.author | Χρηστίδου, Αγγελική | |
| dc.contributor.author | Βαρυτιμιάδης, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.author | Βιέννα, Ελένη | |
| dc.contributor.author | Αρχαύλης, Εμμανουήλ | |
| dc.contributor.author | Βιάζης, Νικόλαος | |
| dc.contributor.other | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική". Γαστρεντερολογική Κλινική και Ενδοσκοπική Μονάδα | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T08:51:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Προφορικές Ανακοινώσεις (ΠΑ12) | |
| dc.description.abstract | Εισαγωγή: Διάφορα προγνωστικά μοντέλα έχουν προταθεί διεθνώς για την αξιολόγηση της κλινικής βαρύτητας της μη-κιρσικής αιμορραγίας ανωτέρου πεπτικού (ΜΚΑΑΠ), ωστόσο η αξία τους δεν έχει επαληθευθεί σε Ελληνικούς πληθυσμούς. Σκοπός: Να μελετηθεί η χρησιμότητα των GBS και AIMS65 στην πρόβλεψη της κλινικής έκβασης των ασθενών με ΜΚΑΑΠ. | |
| dc.identifier.uri | https://dspacehsg.elidoc.gr/handle/hsg/375 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία | |
| dc.relation.ispartofseries | Annals of Gastroenterology 2024, volume 37 (Supplement), p. 14, ΠΑ12 | |
| dc.title | Glasgow-Blatchford Score (GBS) και AIMS65 στην πρόβλεψη της κλινικής έκβασης των ασθενών με μη-κιρσική αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού | |
| dc.type | ConferencePoster | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.iiif.enabled | true | |
| iiif.search.enabled | true | |
| relation.isAuthorOfPublication | dcb92604-9ad9-4414-b2f0-70941eb15420 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 48a6d7e0-e345-4c54-aa1c-50cdb5b3658a | |
| relation.isAuthorOfPublication | a1331a7f-2adc-400f-83ac-be3e98e35234 | |
| relation.isAuthorOfPublication | fa7fed0a-e543-40ec-98df-e945ada27d79 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6372989f-d4a8-43a5-b366-15d5a368a080 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1277f0a3-ef2c-4758-9552-015cecd12bd7 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9172d8d7-3a6a-45fc-ba35-1e653e08bed3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | ca7df4b4-0328-4159-87fa-b7f97f1ab6e2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 27737b17-b3a3-4175-8ae1-1978b87bef5a | |
| relation.isAuthorOfPublication | d2c4c0b6-0941-46ee-84af-b8d077434a60 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7bddfb3d-4e85-447f-832e-0a2581bf61e4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9a11de56-911f-428c-9270-6125f29cb078 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1b6b335d-8af7-4869-9a56-c41aaa646350 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b25e59dc-278a-4f74-bfce-1184b05377c9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0323808a-5d68-4698-9140-31a2cf61bbe3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 45a58ee7-edc1-446b-b0f5-2a47c2232e65 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0f7bf1e6-8551-4554-b90e-ab26861f306c | |
| relation.isAuthorOfPublication | 655bdd76-e8d3-43ac-ad89-89bc6ccbb584 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 96d4380d-d01a-43f5-b991-ed1aa0e57ac3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 07124790-b4c6-478e-a07d-090ae261bcbb | |
| relation.isAuthorOfPublication | b614acc9-4fb9-4d14-9174-e9741deabb0f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | dcb92604-9ad9-4414-b2f0-70941eb15420 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | bf6867d4-bb0a-4172-a14c-1f213481d745 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | bf6867d4-bb0a-4172-a14c-1f213481d745 |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
- Ονομα:
- Gastroenterology_Suppl_44o_2024_Page_14_PA12.jpg
- Μέγεθος:
- 1.51 MB
- Μορφότυπο:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)