Δημοσίευση: Αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής της της μεθόδου “resect and discard’’ για μικροσκοπικούς πολύποδες παχέος εντέρου
| dc.contributor.author | Πρωτοπαπάς, Άδωνις | |
| dc.contributor.author | Τρυπάκη, Ελένη | |
| dc.contributor.author | Κυρίτση, Βάια | |
| dc.contributor.author | Φιλιππίδης, Αθανάσιος | |
| dc.contributor.author | Στογιάννου, Δημήτριος | |
| dc.contributor.author | Νεοκοσμίδης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Μουτζουρούνης, Απόστολος | |
| dc.contributor.author | Σαββόπουλος, Χρήστος | |
| dc.contributor.author | Πρωτοπαπάς, Ανδρέας | |
| dc.contributor.other | Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ηπατογαστρεντερολογικό Τμήμα | |
| dc.contributor.other | Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. Β΄ Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T06:38:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Προφορικές Ανακοινώσεις (ΠΑ27) | |
| dc.description.abstract | Εισαγωγή: Οι μικροσκοπικοί πολύποδες παχέος εντέρου εμφανίζουν πολύ μικρή συχνότητα προχωρημένων ιστολογικών χαρακτηριστικών. Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν την αφαίρεση και αποστολή τους προς βιοψία, με την εξαίρεση των πολυπόδων ορθοσιγμοειδούς, όταν αυτοί μπορούν να χαρακτηριστούν με μεγάλη βεβαιότητα ως υπερπλαστικοί με τη χρήση οπτικής διάγνωσης. Η τεχνική “resect and discard” περιλαμβάνει την αφαίρεση πολυπόδων χωρίς την αποστολή του υλικού προς ιστολογική έκθεση. Σκοπός: Στόχος της μελέτης μας ήταν ο προσδιορισμός της συχνότητας παρουσίας προχωρημένων ιστολογικών χαρακτηριστικών (υψηλόβαθμη δυσπλασία αδενωμάτων, δυσπλασία οδοντωτών αλλοιώσεων) σε μικροσκοπικούς πολύποδες παχέος εντέρου. | |
| dc.identifier.uri | https://dspacehsg.elidoc.gr/handle/hsg/513 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία | |
| dc.relation.ispartofseries | Annals of Gastroenterology 2024, volume 37 (Supplement), p. 18, ΠΑ27 | |
| dc.title | Αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής της της μεθόδου “resect and discard’’ για μικροσκοπικούς πολύποδες παχέος εντέρου | |
| dc.type | ConferencePoster | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.iiif.enabled | true | |
| iiif.search.enabled | true | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0f45cad7-dc3f-414a-a653-fa8ce93b3971 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 15c30bb4-c66d-4dd4-8a39-643aeb6187cf | |
| relation.isAuthorOfPublication | fbd58517-19b2-442a-9373-d5ab3974762a | |
| relation.isAuthorOfPublication | 991ad20d-9bea-4d83-8228-94fedbaf6e2b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 573aa896-132f-4405-a17c-57c54c37b41b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0e74e292-b35e-4dfa-86f9-b61c68c1c522 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 117ad9f6-5ea8-4f18-8baa-82e1d3f5710d | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7bee8594-0bd1-488a-9434-aac7a3185b7f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 586ffa96-0647-4e64-a08f-400c68c28081 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0f45cad7-dc3f-414a-a653-fa8ce93b3971 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 953c1d39-adcc-484b-bf6c-78678dead422 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | e3db7344-73ef-4336-a733-90fdc2544c2f | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 953c1d39-adcc-484b-bf6c-78678dead422 |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
- Ονομα:
- Gastroenterology_Suppl_44o_2024_Page_18_PA27_01.jpg
- Μέγεθος:
- 1.5 MB
- Μορφότυπο:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)