Δημοσίευση: Ενδοσκοπική ασύρματη κάψουλα λεπτού εντέρου με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ): εμπειρία & πρόδρομα αποτελέσματα από τη χρήση της σε Τεταρτοβάθμιο Νοσοκομείο Ειδικού Σκοπού
| dc.contributor.author | Γιακουμής, Μάριος | |
| dc.contributor.author | Κυριάκος, Νίκος | |
| dc.contributor.author | Παπαδομιχελάκης, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Γαλανόπουλος, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Λιάτσος, Χρήστος | |
| dc.contributor.other | 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Γαστρεντερολογικό Τμήμα | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T06:08:48Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Προφορικές Ανακοινώσεις (ΠΑ26) | |
| dc.description.abstract | Εισαγωγή: Ο έλεγχος του αυλού του λεπτού εντέρου με ενδοσκοπική ασύρματη κάψουλα είναι διαδικασία χρονοβόρα και απαιτεί μέγιστη προσοχή από τους ιατρούς γαστρεντερολόγους που την πραγματοποιούν και αξιολογούν ώστε να μην παραβλεφθούν σημαντικά ενδοσκοπικά ευρήματα. Τα βαθιά συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται από την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) μπορούν να αναγνωρίσουν σχετικά ευρήματα, πιθανώς υπερβαίνοντας τις ανθρώπινες επιδόσεις και μειώνοντας τον χρόνο ανάγνωσης της κάψουλας. Σκοπός: Να μελετηθούν τα οφέλη από τη χρήση ενδοσκοπικής ασύρματης κάψουλας λεπτού εντέρου που χρησιμοποιεί λογισμικό ανάγνωσης με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (AI) έναντι της τυπικής ανάγνωσης (χωρίς ΑΙ) για πιθανές βλάβες του λεπτού εντέρου. | |
| dc.identifier.uri | https://dspacehsg.elidoc.gr/handle/hsg/501 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία | |
| dc.relation.ispartofseries | Annals of Gastroenterology 2024, volume 37 (Supplement), p. 18, ΠΑ26 | |
| dc.title | Ενδοσκοπική ασύρματη κάψουλα λεπτού εντέρου με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ): εμπειρία & πρόδρομα αποτελέσματα από τη χρήση της σε Τεταρτοβάθμιο Νοσοκομείο Ειδικού Σκοπού | |
| dc.type | ConferencePoster | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.iiif.enabled | true | |
| iiif.search.enabled | true | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3ababd9e-bbc7-437c-adf5-871b402dc1e4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3ff38ce3-59bb-4e53-8fca-98d0ceabe746 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b2574296-0b1f-4721-90e5-802e6b65a8ee | |
| relation.isAuthorOfPublication | 91fcfc69-c763-488d-a937-bd1ab00bf7f0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | ac35e0a8-a233-4896-8195-a7af604c58e6 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3ababd9e-bbc7-437c-adf5-871b402dc1e4 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | e8276995-8c3c-4212-8bc0-ef820251337e | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | e8276995-8c3c-4212-8bc0-ef820251337e |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
- Ονομα:
- Gastroenterology_Suppl_44o_2024_Page_18_PA26_01.jpg
- Μέγεθος:
- 1.43 MB
- Μορφότυπο:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)